FORCE-LIFT | 1

product
  • Zařízení pro lehká i těžká břemena zároveň: Nejsilnější vakuový manipulátor na trhu s ovládáním jednou rukou, který zvedne až 75 kg.
  • Rychlovýměnné sací patky umožňují manipulaci se vzduchotěsnými i porézními nebo nejednotnými materiály.
  • První a jediný zvedák trubek, který se přizpůsobuje instinktivnímu chování při práci, a ne naopak. Můžete začít ihned.
  • Volné ruce: FORCE-LIFT® může zůstat volně zavěšený v parkovací poloze s přepravovaným zbožím nebo bez něj.




Využití:

  • pro kartony, sudy, pytle, plechové, plastové a dřevěné díly.
  • pro vybalování a balení zboží a přepravních předmětů.
  • při nakládání a vykládání strojů s komponenty
  • v oblasti přepravy, skladování, logistiky, příjmu a výdeje zboží.
  • v dřevařském a nábytkářském průmyslu, zpracování dřeva
  • v plechovém průmyslu, zpracování kovů
  • v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.
  • v obalovém průmyslu

    … a mnoho dalších!

Tabulka typů a rozměrů:

Typ Kat. č. Nosnost (kg) Průměr trubky (mm) Délka trubky (mm) Zdvih (mm) Rozměry bloků (mm) Vakuový generátor Sací objem celková výška
FL-30-P50/100/1700 1000598 30 100 1700 1300 400 Čerpadlo, suchý chod 50 2047
FL-30-P50/100/2000 1000599 30 100 2000 1530 470 Čerpadlo, suchý chod 50 2347
FL-30-P50/100/2300 1000600 30 100 2300 1795 505 Čerpadlo, suchý chod 50 2647
FL-35-P50/120/1700 1000601 35 120 1700 1320 380 Čerpadlo, suchý chod 50 2047
FL-35-P50/120/2000 1000602 35 120 2000 1550 450 Čerpadlo, suchý chod 50 2347
FL-35-P50/120/2300 1000603 35 120 2300 1782 518 Čerpadlo, suchý chod 50 2647
FL-45-P80/120/1700 1000604 45 120 1700 1320 380 Čerpadlo, suchý chod 80 2047
FL-45-P80/120/2000 1000605 45 120 2000 1550 450 Čerpadlo, suchý chod 80 2347
FL-45-P80/120/2300 1000606 45 120 2300 1782 518 Čerpadlo, suchý chod 80 2647
FL-45-SV400/120/1700 1000607 45 120 1700 1320 380 Ventilátor 125 2047
FL-45-SV400/120/2000 1000608 45 120 2000 1550 450 Ventilátor 125 2347
FL-45-SV400/120/2300 1000609 45 120 2300 1782 518 Ventilátor 125 2647
FL-75-SV400/160/1700 1000610 75 160 1700 1340 360 Ventilátor 125 2047
FL-75-SV400/160/2000 1000611 75 160 2000 1580 420 Ventilátor 125 2347
FL-75-SV400/160/2300 1000612 75 160 2300 1815 485 Ventilátor 125 2647




product product product product product product product product product product

manipulační A zdvihací TECHNIKA

PRODEJ
PRODEJ
MONTÁŽ
MONTÁŽ
SERVIS
SERVIS
PORADENSTVÍ
PORADENSTVÍ
© 2017 PRO-LIFT solutions s.r.o., webdesign: Creative Studio s.r.o.