Produkty > Nůžkové zvedací stoly, zvedací plošiny > Jednonůžkové elektro-hydraulické zvedací stoly

Jednonůžkové elektro-hydraulické zvedací stoly

product
  • Nosnost: 500 – 10.000 kg
  • Model se sadou jednoduchých nůžek
  • Řešení běžných problémů při manipulaci, v rozdílu úrovní, výrobních a logistických procesech
  • Velmi kvalitní švédské zdvihací stoly vyrobené dle platných evropských norem
  • Špičkové komponenty: hydraulický systém Bosch Rexroth, elektrické vybavení Schneider Electric, Murrelektronik, motory Hoyer
  • Jednoduchý princip hydraulického systému
  • Použítí v interiéru i exteriéru
  • Různé možnosti montáže






Standardní vybavení:

  • Základní elektrická výbava, krytí IP55, elektro-hydraulické čerpadlo, bezpečnostní přetlakový ventil, ovladač se STOP tlačítkem, bezpečnostní rám
  • Ovládací napětí 24 VDC
  • Kompletní dokumentace ke zvedacímu stolu – CZ návod, prohlášení o shodě, apod.

Příslušenství za příplatek:

  • Rádiové dálkové ovládání.
  • Koncové vypínače, možno i vícenásobné
  • Úprava pro použití ve venkovním prostředí
  • Nožní ovladač
  • Ovládání navíc pro možnost ovládání ze dvou nezávislých míst (mezi sebou blokované)
  • Ochranná manžeta zakrývající nůžkový mechanismus
  • Manuální nebo elektrická točna
  • Válečková trať
  • Sklopné nájezdy
  • Ochranné zábradlí
  • Dorazové hrany
  • Protiskluzový povrch
  • Atypické rozměry, speciální vybavení a adaptace na prostředí na vyžádání

Tabulka typů a rozměrů:

Kat. č. Typ Nosnost (kg) Rozměry desky D x Š (mm) Výška zdvihu (mm) Vlastní výška (mm) Čas zdvihu (s) Motor S3–20% (kW) Hmotnost (kg)
1138484 M0 005050-D1 500 800 × 600 500 180 9 0,65 150
1137883 M1 005090-D1 500 1350 × 800 900 180 20 0,98 170
1137934 M1 005090-D1B 500 1350 × 1000 900 180 20 0,98 230
1137886 M1 005125-D1 500 1800 × 800 1250 220 33 0,98 285
1137888 M2 005160-D1 500 2250 × 800 1600 220 33 0,98 220
1137889 M1 010055-D1 1000 1000 × 800 550 180 11 0,98 235
1137892 M1 010090-D1 1000 1350 × 800 900 180 20 0,98 373
1137937 M1 010090-D1B 1000 1350 × 1000 900 180 20 0,98 185
1137941 M1 010090-D2B 1000 1350 × 1200 900 180 20 0,98 225
1137895 M1 010125-D1 1000 1800 × 800 1250 220 33 0,98 285
1137897 M2 010125-D2B 1000 1800 × 1200 1250 235 30 1,43 380
1137898 M2 010160-D2 1000 2250 × 1000 1600 235 30 1,43 430
1137899 M2 010160-D2B 1000 2250 × 1500 1600 300 30 1,43 490
1137900 M2 020090-D2 2000 1350 × 800 900 230 26 0,98 160
1137939 M2 020090-D2B 2000 1350 × 1000 900 230 26 0,98 185
1137901 M2 020125-D2 2000 1800 × 800 1250 250 30 1,43 336
1137902 M2 020125-D2B 2000 1800 × 1200 1250 250 30 1,43 380
1137903 M2,5 020125-D2 2000 2000 × 1200 1250 250 35 1,43 426
1137904 M2,5 020125-D2B 2000 2000 × 1500 1250 250 35 1,43 479
1137905 M3 020160-D2 2000 2250 × 1200 1600 300 33 2,86 570
1137906 M3 020160-D2B 2000 2250 × 1500 1600 300 33 2,86 670
1137907 M2,5 030090-D2 3000 1350 × 1000 900 300 19 2,86 395
1137908 M3 030110-D2 3000 1800 × 1000 1100 300 22 2,86 435
1137909 M3 030130-D2 3000 2000 × 1200 1300 300 27 2,86 540
1137910 M3 030130-D2B 3000 2000 × 1500 1300 300 27 2,86 620
1137912 M3 030160-D2 3000 2250 × 1200 1600 300 33 2,86 578
1137913 M3 030160-D2B 3000 2250 × 1500 1600 300 33 2,86 670
1137914 M3 030200-D2 3000 3000 × 1200 2000 300 46 2,86 720
1137915 M3 030200-D2B 3000 3000 × 1500 2000 300 46 2,86 715
1137918 M3 040090-D2 4000 1500 × 1200 900 300 20 2,86 430
1137916 M3 040130-D2 4000 2000 × 1200 1300 300 27 2,86 537
1137917 M3 040130-D2B 4000 2000 × 1500 1300 300 27 2,86 535
1137919 M4 040160-D2 4000 2500 × 1200 1600 400 37 2,86 960
1137920 M4 040160-D2B 4000 2500 × 1500 1600 400 37 2,86 1170
1137921 M4 040200-D2 4000 3000 × 1200 2000 400 33 4,6 1250
1137922 M4 040200-D2B 4000 3000 × 1500 2000 400 33 4,6 1225
1137923 M4 050130-D2 5000 2250 × 1200 1300 400 41 2,86 880
1137924 M4 050130-D2B 5000 2250 × 1500 1300 400 41 2,86 978
1137925 M4 050160-D2 5000 2500 × 1200 1600 400 50 2,86 1150
1137926 M4 050160-D2B 5000 2500 × 1500 1600 400 50 2,86 1070
1137927 M4 050200-D2 5000 3000 × 1200 2000 400 33 4,6 1129
1137928 M4 050200-D2B 5000 3000 × 1500 2000 400 35 4,6 1450
1137929 M4 060130-D2 6000 2250 × 1200 1300 400 41 2,86 877
1137930 M4 060160-D2 6000 2500 × 1200 1600 400 50 2,86 1150
1137931 M5 080150-D2 8000 3000 × 2000 1500 600 32 4,6 2335
1137932 M5 100150-D4 10000 3000 × 2000 1500 600 46 4,6 2400

manipulační A zdvihací TECHNIKA

PRODEJ
PRODEJ
MONTÁŽ
MONTÁŽ
SERVIS
SERVIS
PORADENSTVÍ
PORADENSTVÍ
© 2017 PRO-LIFT solutions s.r.o., webdesign: Creative Studio s.r.o.