Základní popis:
Tato snadno ovladatelná a obsluhovatelná zařízení, vybavená tyčí typu 50 a s maximální nosností 750/1100/1600 kg, které je dosaženo u materiálů o tloušťce 15 mm a více, se doporučují pro zvedání plechů, laserových a plamenem řezaných dílů, nástrojů a polotovarů.
FXE-750/50 – Maximální nosnost plechů a čtvercových trubek
| Materiál/tloušťka stěny | Max. zatížení | Max. rozměry L (max.) | Max. rozměry B (max.) |
| ab 4 mm | 150 kg | 1800 | 1500 |
| ab 6 mm | 250 kg | 2000 | 1500 |
| ab 8 mm | 400 kg | 2000 | 1500 |
| ab 10 mm | 600 kg | 2000 | 1500 |
| ab 15 mm | 750 kg | 3000 | 1500 |
FXE-1100/50 – Maximální nosnost plechů a čtvercových trubek
| Materiál/tloušťka stěny | Max. zatížení | Max. rozměry L (max.) | Max. rozměry B (max.) |
| ab 4 mm | 200 kg | 2000 | 1500 |
| ab 6 mm | 370 kg | 3000 | 1500 |
| ab 8 mm | 600 kg | 3000 | 1500 |
| ab 10 mm | 900 kg | 3000 | 1500 |
| ab 15 mm | 1100 kg | 3000 | 1500 |
FXE-1600/50 – Maximální nosnost plechů a čtvercových trubek
| Materiál/tloušťka stěny | Max. zatížení | Max. rozměry L (max.) | Max. rozměry B (max.) |
| ab 4 mm | 300 kg | 3000 | 1500 |
| ab 6 mm | 500 kg | 3000 | 1500 |
| ab 8 mm | 800 kg | 3000 | 1500 |
| ab 10 mm | 1400 kg | 3000 | 1500 |
| ab 15 mm | 1600 kg | 3000 | 2000 |
| Typ | Číslo článku | Max. doporuč.nosnost (kg) | Rozměry (mm) L | Rozměry (mm) B | Rozměry (mm) H | Počet pólů °N | Typ pólu | Odtrhovací síla (kN) | Upínací plocha (mm) | Hmotnost (kg) |
| FXE-750/50 | 1060 0701 | 750 | 298 | 164 | 250 | 8 | 50 | 30 | 244×116 | 27 |
| FXE-1100/50 | 1060 1101 | 1100 | 420 | 164 | 270 | 12 | 50 | 40 | 372×116 | 39 |
| FXE-1600/50 | 1060 1601 | 1600 | 620 | 164 | 270 | 18 | 50 | 60 | 564×116 | 56 |






